Senioren 2. Landesliga Staffel 2
| Nr. | Tag | Spielort | Mannschaften | Datum | Zeit | Ergebnis |
| sl01 | 1 | Riesa | SC Riesa, SG Medizin Großschweidnitz | So, 25.09.2011 | 9:30 |  |
| sl02 | 2 | Großschweidnitz | SG Medizin Großschweidnitz, SV Fortschritt Pirna | Sa, 08.10.2011 | 9:30 |  |
| sl03 | 3 | Ottendorf-Okrilla | KSV Ottendorf-Okrilla, SG Medizin Großschweidnitz | Sa, 29.10.2011 | 9:30 |  |
| sl04 | 4 | Großschweidnitz | SG Medizin Großschweidnitz, KSV Freital | Sa, 12.11.2011 | 9:30 |  |
| sl05 | 5 | Bautzen | MSV Bautzen, SG Medizin Großschweidnitz | Sa, 19.11.2011 | 9:30 |  |
| sl06 | 6 | Großdubrau | SV Großdubrau, SG Medizin Großschweidnitz | Sa, 10.12.2011 | 9:30 |  |
| sl07 | 7 | Großschweidnitz | SG Medizin Großschweidnitz, FC Sachsen Leipzig | Sa, 17.12.2011 | 9:30 |  |
| sl08 | 8 | Großschweidnitz | SG Medizin Großschweidnitz, SC Riesa | Sa, 14.01.2012 | 9:30 |  |
| sl09 | 9 | Pirna | SV Fortschritt Pirna, SG Medizin Großschweidnitz | Sa, 04.02.2012 | 9:30 |  |
| sl10 | 10 | Großschweidnitz | SG Medizin Großschweidnitz, KSV Ottendorf-Okrilla | Sa, 25.02.2012 | 9:30 |  |
| sl11 | 11 | Freital | KSV Freital, SG Medizin Großschweidnitz | So, 04.03.2012 | 9:30 |  |
| sl12 | 12 | Großschweidnitz | SG Medizin Großschweidnitz, MSV Bautzen | Sa, 17.03.2012 | 9:30 |  |
| sl13 | 13 | Großschweidnitz | SG Medizin Großschweidnitz, SV Großdubrau | Sa, 24.03.2012 | 9:30 |  |
| sl14 | 14 | Leipzig | FC Sachsen Leipzig, SG Medizin Großschweidnitz | Sa, 14.04.2012 | 9:30 |  |
Hinweise: Alle Angaben (Spieltermine und Ergebnisse) sind ohne Gewähr, verbindlich sind die Aussagen des Staffelleiters.
Die Spielberichte liegen im PDF- bzw. Excel-Format vor. Wer diese nicht öffnen kann, kann sich hier den Adobe Reader bzw. Excel Viewer herunterladen: