Männer Kreisliga Staffel Nord
Gratulation dem Kreismeister Spg. Neugersdorf/Neueibau!
Nr. | | Spielort | Mannschaften | Datum | Zeit | Ergebnis |
1046 | 6 | | spielfrei für KV Beiersdorf | | | |
1047 | 6 | Rietschen | SSV Stahl Rietschen 2, KV Löbau | Sa, 01.10.2022 | 13:00 |  |
1048 | 6 | Zittau | SV Ziphona Zittau, SG Strahwalde | Sa, 24.09.2022 | 9:00 |  |
1049 | 7 | | spielfrei für KV Löbau | | | |
1050 | 7 | Strahwalde | SG Strahwalde, KV Beiersdorf | Sa, 08.10.2022 | 9:00 |  |
1051 | 7 | Zittau | SV Ziphona Zittau, SSV Stahl Rietschen 2 | Sa, 08.10.2022 | 9:00 |  |
1052 | 8 | | spielfrei für SG Strahwalde | | | |
1053 | 8 | Löbau | KV Löbau, SV Ziphona Zittau | Sa, 05.11.2022 | 9:00 |  |
1054 | 8 | Beiersdorf | KV Beiersdorf, SSV Stahl Rietschen 2 | Sa, 05.11.2022 | 9:00 |  |
1055 | 9 | | spielfrei für SV Ziphona Zittau | | | |
1056 | 9 | Rietschen | SSV Stahl Rietschen 2, SG Strahwalde | Sa, 19.11.2022 | 9:00 |  |
1057 | 9 | Beiersdorf | KV Beiersdorf, KV Löbau | Sa, 19.11.2022 | 9:00 |  |
1058 | 10 | | spielfrei für SSV Stahl Rietschen 2 | | | |
1059 | 10 | Zittau | SV Ziphona Zittau, KV Beiersdorf | Sa, 26.11.2022 | 9:00 |  |
1060 | 10 | Strahwalde | SG Strahwalde, KV Löbau | Sa, 26.11.2022 | 9:00 |  |
1061 | 11 | Reichenbach | Sieger Staffel Süd, Sieger Staffel Nord | Sa, 14.01.2023 | 10:00 |  |
Hinweise: Alle Angaben (Spieltermine und Ergebnisse) sind ohne Gewähr, verbindlich sind die Aussagen des Staffelleiters.
Die Spielberichte liegen im PDF- bzw. Excel-Format vor. Wer diese nicht öffnen kann, kann sich hier den Adobe Reader bzw. Excel Viewer herunterladen: