Frauen OKV Liga Staffel 2
Nr. | | Spielort | Mannschaften | Datum | Zeit | Ergebnis |
551 | 1 | | spielfrei für KV Löbau | | | |
552 | 1 | Hagenwerder | ISG Hagenwerder, TSG Lawalde | So, 11.09.2022 | 10:00 |  |
553 | 1 | Hoyerswerda | HFC-Kegeln, Bautzener KV | So, 11.09.2022 | 10:00 |  |
554 | 2 | | spielfrei für ISG Hagenwerder | | | |
555 | 2 | Löbau | KV Löbau, HFC-Kegeln | So, 25.09.2022 | 9:00 |  |
556 | 2 | Lawalde | TSG Lawalde, Bautzener KV | So, 25.09.2022 | 9:00 |  |
557 | 3 | | spielfrei für HFC-Kegeln | | | |
558 | 3 | Bautzen | Bautzener KV, ISG Hagenwerder | So, 09.10.2022 | 9:00 |  |
559 | 3 | Lawalde | TSG Lawalde, KV Löbau | So, 09.10.2022 | 9:00 |  |
560 | 4 | | spielfrei für Bautzener KV | | | |
561 | 4 | Hoyerswerda | HFC-Kegeln, TSG Lawalde | So, 06.11.2022 | 10:00 |  |
562 | 4 | Hagenwerder | ISG Hagenwerder, KV Löbau | So, 06.11.2022 | 10:00 |  |
563 | 5 | | spielfrei für TSG Lawalde | | | |
564 | 5 | Löbau | KV Löbau, Bautzener KV | So, 27.11.2022 | 9:00 |  |
565 | 5 | Hagenwerder | ISG Hagenwerder, HFC-Kegeln | So, 27.11.2022 | 10:00 |  |
566 | 6 | | spielfrei für KV Löbau | | | |
567 | 6 | Lawalde | TSG Lawalde, ISG Hagenwerder | So, 18.12.2022 | 9:00 |  |
568 | 6 | Bautzen | Bautzener KV, HFC-Kegeln | So, 18.12.2022 | 9:00 |  |
569 | 7 | | spielfrei für ISG Hagenwerder | | | |
570 | 7 | Hoyerswerda | HFC-Kegeln, KV Löbau | So, 15.01.2023 | 10:00 |  |
571 | 7 | Bautzen | Bautzener KV, TSG Lawalde | So, 15.01.2023 | 9:00 |  |
572 | 8 | | spielfrei für HFC-Kegeln | | | |
573 | 8 | Hagenwerder | ISG Hagenwerder, Bautzener KV | So, 12.02.2023 | 10:00 |  |
574 | 8 | Löbau | KV Löbau, TSG Lawalde | So, 12.02.2023 | 9:00 |  |
575 | 9 | | spielfrei für Bautzener KV | | | |
576 | 9 | Lawalde | TSG Lawalde, HFC-Kegeln | So, 05.03.2023 | 9:00 |  |
577 | 9 | Löbau | KV Löbau, ISG Hagenwerder | So, 05.03.2023 | 9:00 |  |
578 | 10 | | spielfrei für TSG Lawalde | | | |
579 | 10 | Bautzen | Bautzener KV, KV Löbau | So, 26.03.2023 | 9:00 |  |
580 | 10 | Hoyerswerda | HFC-Kegeln, ISG Hagenwerder | So, 26.03.2023 | 10:00 |  |
Hinweise: Alle Angaben (Spieltermine und Ergebnisse) sind ohne Gewähr, verbindlich sind die Aussagen des Staffelleiters.
Die Spielberichte liegen im PDF- bzw. Excel-Format vor. Wer diese nicht öffnen kann, kann sich hier den Adobe Reader bzw. Excel Viewer herunterladen: